Peschedada 2023

Classifica

POS. ATLETA (PETT.) CAT. TEMPO PUNTI
1 Alessio Tenani (157) CM 0:41:28 100
2 Michele Bettega (141) CM 0:42:00 80
3 Gianpiero Orsingher (88) DM 0:43:07 100
4 Maurizio Zortea (126) CM 0:44:18 60
5 Matteo Grassi (177) DM 0:44:22 80
6 Antonio Bettega (142) CM 0:45:50 50
7 Andrea Rattin (544) CM 0:46:06 45
8 Alessandro Moser (76) BM 0:46:21 100
9 Daniele Pagliari (155) CM 0:46:42 40
10 Simone Moretta (75) CM 0:47:53 36
11 Anna Pradel (71) CF 0:48:17 100
12 Emiliano Bettega (80) BM 0:48:24 80
13 Mattia Rattin (522) BM 0:49:03 60
14 Ivano Bettega (81) CM 0:49:30 32
15 Simone Bettega (161) CM 0:50:15 29
16 Roberto Pradel (73) DM 0:50:32 60
17 Stefano Veneran (613) CM 0:52:06 26
18 Guglielmo Ravalli (135) CM 0:52:21 25
19 Francesco Breda (611) CM 0:52:24 24
20 Denis Rattin (521) CM 0:52:45 23
21 Arnaldo Bettega (64) DM 0:53:02 50
22 Damiano Bettega (57) CM 0:53:12 22
23 Alfredo Sordo (5) CM 0:53:13 21
24 Luciano Todeschi (616) DM 0:53:37 45
25 Lorenzo Loss (158) CM 0:53:42 20
26 Zaccaria Petrone (554) BM 0:54:05 50
27 Marco Bianchi (604) CM 0:54:13 19
28 Erik Marinello (54) BM 0:54:52 45
29 Francesco Marinello (55) CM 0:54:54 18
30 Annalisa Zanetel (207) CF 0:55:00 80
31 Sabrina Campaldini (546) CF 0:55:28 60
32 Martina Bettega (58) BF 0:56:01 100
33 Enzo Ruatti (547) CM 0:56:17 17
34 Alice Grimaldo (146) CF 0:56:25 50
35 Diego Tesser (69) CM 0:56:30 16
36 Simone Giovanelli (624) CM 0:56:42 15
37 Giacomo Depaoli (130) CM 0:56:53 14
38 Sabrina Rattin (523) BF 0:56:54 80
39 Mirko Scalet (96) BM 0:57:47 40
40 Carlo Reggiani (136) DM 0:57:47 40
41 Michele Giovannini (582) DM 0:57:53 36
42 Angelina Castaldo (172) DF 0:58:37 100
43 Fabio Dalla Riva (162) CM 0:58:45 13
44 Giovanni De Toni (612) CM 0:58:45 12
45 Ferruccio Gorza (150) DM 0:59:16 32
46 Tommaso Tedesco (72) BM 0:59:34 36
47 Alessandro Pattaro (649) DM 0:59:36 29
48 Cristiano Pagliari (153) BM 0:59:42 32
49 Caterina Doro (68) DF 1:00:23 80
50 Tiziano Perin (569) DM 1:01:30 26
51 Graziano Campaldini (584) CM 1:02:12 11
52 Fabrizio Tomas (209) DM 1:02:32 25
53 Francesco Micheli (600) BM 1:03:07 29
54 Alessandro Ceschin (559) BM 1:03:07 26
55 Giovanni Montixi (583) DM 1:03:30 24
56 Ylenia Bettega (79) BF 1:03:31 60
57 Eva Zortea (159) BF 1:03:31 50
58 Lucio Ruffato (163) DM 1:03:49 23
59 Mariapaola Doff Sotta (151) DF 1:03:51 60
60 Marco Campaldini (577) DM 1:03:54 22
61 Daniel Verardi (77) CM 1:04:01 10
62 Matteo Campaldini (578) BM 1:04:26 25
63 Mario Vecchiato (74) DM 1:04:55 21
64 Jamal Muando (643) BM 1:04:59 24
65 Helder Muando (642) CM 1:05:05 9
66 Maria Teresa Campigotto (570) DF 1:05:07 50
67 Gianni Zonca (132) DM 1:05:47 20
68 Denise Dagostini (78) CF 1:06:06 45
69 Lucio Sordo (641) DM 1:06:12 19
70 Giuliano Orsingher (147) DM 1:06:46 18
71 Massimiliano Bettega (137) BM 1:07:03 23
72 Marino Zecchini (148) DM 1:07:15 17
73 Nicole Pagliari (154) BF 1:07:42 45
74 Alessandro Savoia (160) DM 1:08:45 16
75 Benedetta Borella (610) CF 1:09:14 40
76 Riccardo Dapelo (4) DM 1:09:24 15
77 Fabrizio Broch (90) CM 1:09:25 8
78 Paride Bedin (140) BM 1:09:56 22
79 Priscilla Bettega (143) BF 1:10:16 40
80 Lorenza Trentin (144) DF 1:10:16 45
81 Laudino Mason (67) DM 1:10:19 14
82 Valerio Bedin (138) DM 1:11:13 13
83 Gioele Passaro (585) BM 1:11:23 21
84 Pierluigi Passaro (586) CM 1:11:24 7
85 Walter Temea (601) BM 1:12:51 20
86 Marta Depaoli (87) CF 1:13:05 36
87 Annalisa Broch (127) CF 1:13:43 32
88 Francesco Ceschin (565) BM 1:15:17 19
89 Ludovico Petrone (555) BM 1:16:35 18
90 Silvia Lodigiani (556) BF 1:16:36 36
91 Adriano Miotto (184) BM 1:16:52 17
92 Andrea Solai (208) BM 1:17:12 16
93 Edoardo Bordin (557) BM 1:17:23 15
94 Andrea Neri (566) DM 1:18:14 12
95 Bruno Alibardi (567) DM 1:18:14 11
96 Roberto Faoro (640) CM 1:19:56 6
97 Andrea Ruspio (101) CM 1:20:04 5
98 Paolo Pagani (618) DM 1:20:05 10
99 Federico Pedri (543) CM 1:21:07 4
100 Christian Bettega (647) BM 1:21:59 14
101 Nicolo Bordin (579) BM 1:23:39 13
102 Alessandro Monni (568) CM 1:24:02 3
103 Tiziano Petrone (552) CM 1:24:04 2
104 Cristina Sperandio (70) CF 1:24:04 29
105 Nicolo Grisotto (165) CM 1:24:27 1
106 Dominik Pistoia (170) CF 1:24:29 26
107 Vittorio Zottin (529) DM 1:25:06 9
108 Alessandro Zanetti (139) DM 1:25:51 8
109 Grazia Orsingher (65) DF 1:25:54 40
110 Annalisa Pasqualetto (66) DF 1:25:55 36
111 Felice Orsingher (82) DM 1:26:05 7
112 Pietro Fabbris (591) CM 1:26:07 0
113 Ettore Fabbris (603) CM 1:26:08 0
114 Katia Fabbris (526) CF 1:26:20 25
115 Massimo Fabbris (602) DM 1:26:38 6
116 Diego Corona (594) CM 1:26:39 0
117 Gianluca Tolaini (62) CM 1:27:46 0
118 Michela Pisan (63) DF 1:27:46 32
119 Alessandra Bon (588) CF 1:27:47 24
120 Davide Stevanato (589) CM 1:27:48 0
121 Dorino Trotter (189) DM 1:28:25 5
122 Rosanna Trotter (190) DF 1:28:32 29
123 Alessandra Campaldini (621) BF 1:29:31 32
124 Dino Campaldini (620) DM 1:29:32 4
125 Irene Campaldini (619) CF 1:31:08 23
126 Veronica Tomas (84) BF 1:31:09 29
127 Lara Ferino (622) BF 1:31:12 26
128 Sonya Cologna (188) DF 1:31:44 26
129 Laura Bonaldo (574) CF 1:32:03 22
130 Cesare Tosatto (571) BM 1:32:04 12
131 Alfredo Visintin (536) DM 1:34:09 3
132 Cinzia Pegoraro (173) CF 1:34:37 21
133 Costica Jipa (174) DF 1:34:38 25
134 Roberto Orlandi (134) DM 1:35:40 2
135 Moira Pante (638) BF 1:36:08 25
136 Luca Pante (639) CM 1:36:09 0
137 Elisabetta Fabbris (637) CF 1:36:10 20
138 Simone Beccalli (92) BM 1:36:18 11
139 Stefano Beccalli (91) CM 1:36:18 0
140 Emanuele Forlin (580) CM 1:36:20 0
141 Lauro Fabbris (593) BM 1:36:21 10
142 Wilma Loss (595) DF 1:36:34 24
143 Roberto Orsingher (105) BM 1:37:03 9
144 Simone Fruet (545) CM 1:37:06 0
145 Alberto Micheli (598) BM 1:40:28 8
146 Amanda Miotto (185) BF 1:40:30 24
147 Gianpietro Gaianigo (205) DM 1:41:22 1
148 Gianni Boato (179) DM 1:41:22 0
149 Nicole Pedrini (633) BF 1:43:23 23
150 Marta Pedrini (632) BF 1:43:23 22
151 Daniele Bellan (176) DM 1:43:25 0
152 Marco Pedrini (631) DM 1:43:29 0
153 Nicol Bettega (648) BF 1:44:56 21
154 Lino Bettega (646) CM 1:44:57 0
155 Flavio Ferro (187) CM 1:49:01 0
156 Lorenzo Zottarel (186) DM 1:49:04 0
157 Isabella Grisotto (164) BF 1:50:26 20
158 Alessandro Grisotto (166) CM 1:50:26 0
159 Mario Mich (168) CM 1:52:56 0
160 Kevin Mich (169) BM 1:52:56 7
161 Monica Orler (95) CF 1:53:24 19
162 Jessica Orler (93) CF 1:53:24 18
163 Antonella Marcantoni (94) DF 1:53:26 23
164 Maria Teresa Gambetti (518) DF 1:53:29 22
165 Adriana Quarti (540) DF 1:53:42 21
166 Caterina Benato (542) DF 1:53:42 20
167 Pietro Quarti (541) DM 1:53:42 0
168 Manuela Gobber (617) DF 1:53:52 19
169 Greta Trinchetto (615) BF 1:53:52 19
170 Federica Sartori (551) CF 1:56:05 17
171 Alice Forti (553) DF 1:56:05 18
172 Cristiana Grtisotto (558) CF 1:56:07 16
173 Lorenzo Righi (516) DM 1:58:03 0
174 Ilaria Righi (520) BF 1:58:03 18
175 Lara Todeschi (191) CF 1:59:30 15
176 Gianni Fabbris (181) CM 1:59:32 0
177 Marialuisa Gheller (100) DF 2:04:02 17
178 Ennio Angerer (99) DM 2:04:02 0
179 Isabella Barbato (626) CF 2:04:02 14
180 Valerio Fontana (629) BM 2:04:02 6
181 Luca Fontana (628) CM 2:04:02 0
182 Tullio Fabbris (527) DM 2:06:23 0
183 Denise Fabbris (525) CF 2:06:24 13
184 Tiziano Zortea (607) DM 2:06:24 0
185 Michela Benvenuto (535) CF 2:06:28 12
186 Michelle Salvetti (178) BF 2:07:21 17
187 Federico Salvetti (180) CM 2:07:21 0
188 Anna Tosatto (572) BF 2:08:06 16
189 Riccardo Tosatto (573) CM 2:08:07 0
190 Lorenza Gobber (575) CF 2:08:12 11
191 Alessandro Baglioni (608) CM 2:09:04 0
192 Alberto Baglioni (609) DM 2:09:04 0
193 Francesco Salvatore (644) DM 2:09:26 0
194 Franco Cortelletti (645) DM 2:09:26 0
195 Ilary Bettega (3) BF 2:09:37 15
196 Azzurra Caserotto (533) BF 2:09:37 14
197 Sara Fabbris (530) CF 2:09:38 10
198 Lucia Fabbris (538) CF 2:09:38 9
199 Jonathan Bettega (2) CM 2:09:40 0
200 Filippo Trotter (192) CM 2:09:41 0
201 Anna Trinchetto (614) BF 2:13:17 13
202 Emanuele Trinchero (576) DM 2:13:18 0
203 Giulia Rattin (167) CF 2:18:56 8
204 Nadine Medolago (171) CF 2:18:57 7
205 Coco Fontana (630) BF 2:19:41 12
206 Dacocodia Semi (625) CF 2:19:41 6
207 Giorgio Fontana (627) CM 2:19:51 0
208 Renato Petrucci (524) DM 2:20:10 0
209 Petra Coppi (636) BF NC 0
210 Manuel Simoni (193) CM NC 0
211 Daniel Maccagnan (182) CM NC 0
212 Oscar Montixi (537) CM NC 0
213 Gabriella Fontana (581) DF NC 0

Classifica minicircuito

POS. ATLETA (PETT.) CAT. TEMPO PUNTI
1 Alvise Zambotti (599) AM 0:03:18 100
2 Greta Vavasori (104) AF 0:03:29 100
3 Tommaso Serafin (102) AM 0:03:33 80
4 Bianca Pattaro (677) AF 0:03:36 80
5 Hermann Tisot (145) AM 0:03:38 60
6 Benedetta Ruatti (548) AF 0:03:43 60
7 Emanuele Ruatti (549) AM 0:03:46 50
8 Daniel Sordo (23) AM 0:03:57 45
9 Gioele Bettega (634) AM 0:03:58 40
10 Camilla Ruatti (550) AF 0:04:00 50
11 Renato Vavasori (89) AM 0:04:08 36
12 Isabel Kaltenauser (596) AF 0:04:08 45
13 Elia Cemin (85) AM 0:04:11 32
14 Alessandro Bettega (175) AM 0:04:16 29
15 Rayan Sordo (31) AM 0:04:19 26
16 Nicole Scalet (97) AF 0:04:20 40
17 Miriana Segat (56) AF 0:04:27 36
18 Giuditta Bettega (635) AF 0:04:55 32
19 Anita Zambotti (678) AF 0:04:56 29
20 Sofia Tavernaro (131) AF 0:04:57 26
21 Adele Kaltenauser (597) AF 0:04:59 25
22 Eleonora Ruppio (86) AF 0:05:08 24
23 Giuseppe Sapienza (98) AM 0:05:59 25
24 Crystal Cecco (623) AF 0:06:19 23
25 Leonardo Donadello (605) AM 0:07:20 24
26 Gabriel Donadello (606) AM 0:07:53 23
27 Teo Beccalli (103) AM NC 0
28 Sofia Caserotto (534) AF NC 0
29 Gemma Comaschi (587) AF NC 0
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.