| # | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Bonfante | 5 | 3 | 260 |
| 2 | Veronica Maran | 2 | 1 | 180 |
| 3 | Anna Dalla Corte | 3 | 2 | 175 |
| 4 | Francesca Menegaz | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Anna Valeria Canteri | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Giulia Rigoni | 3 | 8 | 97 |
| 7 | Laura Vanin | 2 | 6 | 81 |
| 8 | Valentina Loss | 1 | 2 | 80 |
| 9 | Emanuela Zaetta | 1 | 2 | 80 |
| 10 | Nicole Pagliari | 2 | 7 | 72 |
| 11 | Gloria Scarton | 1 | 3 | 60 |
| 12 | Erika Zaramella | 1 | 3 | 60 |
| 13 | Veleria Gasparini | 1 | 3 | 60 |
| 14 | Elisa Spagnol | 2 | 9 | 57 |
| 15 | Alessia Miozzo | 1 | 6 | 40 |
| 16 | Giulia Bagnara | 1 | 6 | 40 |
| 17 | Debora Dalfollo | 1 | 7 | 36 |
| 18 | Irene Campaldini | 1 | 9 | 29 |
| 19 | Valeria Rausa | 1 | 10 | 26 |
| 20 | Laura Scaravonati | 1 | 10 | 26 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara